| Teilnehmerliste SPARGEL - CUP 2009 | 
| Verein | Mä | Fr | AH | Mi | mA | mB | mC | mD | mE | wA | wB | wC | wD | wE | 
| KuSG Leimen | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
| SG Horan |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 
| SG
  Kronau/Östringen | 1 | 1 |  | 1 |  | A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| TG Oggersheim | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| HSG Mannheim |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| JSG Odenh./Unteröw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
| SSV Vogelstang | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 
| SG Heidelsh./Helmsh. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
| TSV Gaiberg |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| HV Untergrombach |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV Ettlingenweier | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| TSV Meckesheim |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.SSV Saalfeld |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| SV R/W Werneuchen | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MTV Karlsruhe |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
| TV Hagenbach |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
| TV Dielheim |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 
| TB Reilingen |  |  |  |  |  | 1 |  |  | A |  |  |  |  |  | 
| TV Bammental |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| SG Oberderd./Sulzfeld |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tschft. Mühlburg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
| SG BBM Bietigheim |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TuS Radis | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| HG Oftersheim/Schwetz. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JSG Stutensee |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| JSG
  Sandhausen/Waldorf |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| TV Neuthard |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TSV Graben |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 
| JSG Graben-Neudorf | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| TSV Neudorf | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 
 | Mä | Fr | AH | Mi | mA | mB | mC | mD | mE | wA | wB | wC | wD | wE | 
| gemeldete Teams: | 10 | 15 |  | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 
| fehlende Mannschaften: |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -2 |  | 
| Gruppeneinteilung: | 2x5 | 3x5 |  | 2x4 | 1x5 | 2x5 | 2x5 | 1x6 | 2x5 | 2x4 | 1x5 | 1x5 | 1x4 | 1x6 | 
| max. Teilnehmerzahl: | 10 | 15 |  | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 
| 
 | Sonntag | Samstag | ||||||||||||
| Gesamt: 99 Teams aus 29 Vereinen | Aktualisiert am 07.06.09 17:55 | 
  Meldeschluss war am 10. Mai 2009
Es können nur noch
nach telefonischer Absprache, Mannschaften nachgemeldet werden.
Hotline:
Handy 0151 14283539